聯系電話:
房屋檢測鑒定資費標準
檢測產品/項目 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 | |
序號 | 名稱 | ||||
建筑結構鑒定 | 1 | 建筑(zhu)物(wu)結(jie)構(gou)檢測及鑒定 | ㎡ | 30 | 1、15元/㎡(僅檢測); 2、不足100平方(fang)米按合同約定。 |
2 | 圖紙復核 | ㎡ | 2.8-3.1 | ≤2000平方(fang)米,取(qu)3.1; ﹥2000平方(fang)米,取(qu)2.8; 不(bu)足1000㎡的按1000㎡計(ji)。 | |
3 | 圖紙恢復 | ㎡ | 10 | ||
混凝土構件 | 1 | 混凝土保護層厚度 | 構件 | 500 | |
2 | 混凝土結構構件幾何尺寸 | 構件 | 150 | ||
3 | 混凝土板(墻)厚度 | 點 | 150 | ||
4 | f-CaO對混凝土質量影響 | 組 | 9000 | ||
5 | Cl離子含量檢測 | 點 | 1500 | ||
6 | 混凝土結構鋼筋配置 | 構件 | 500 | ||
7 | 碳化深度 | 構件 | 100 | ||
8 | 混凝土梁撓度檢測 | 個?次 | 500 | ||
混凝土(tu)中鋼筋銹蝕狀況 | 1 | 銹蝕鋼筋殘余直徑 | 構件 | 150 | |
2 | 銹蝕電(dian)位的半(ban)電(dian)池電(dian)位 | 測區 | 1000 | ||
3 | 混凝土電阻率 | 測區 | 1000 | ||
混凝土強度 | 1 | 回彈法檢測 | 測區 | 60 | |
2 | 鉆心法檢測 | 芯樣 | 500 | ||
3 | 超聲回彈綜合法檢測 | 測區 | 100 | ||
砌體工程現場體測 | 1 | 砌體強度 | 構件 | 800 | |
1 | 砌體砂漿 | 構件 | 500 | ||
變形監測 | 1 | 沉降監測 | 點/次 | 130 | |
2 | 垂直度測量 | 點/次 | 200 | ||
混凝土缺陷 | 1 | 超聲法檢測裂縫 | 個 | 1000 | |
2 | 超聲(sheng)法檢測(ce)不(bu)密實、空(kong)洞(dong)、結合面(mian)質量(liang)等 | ㎡ | 1000 | ||
3 | 鋼管混凝土埋管法超聲檢測 | 剖面·m | 100 | ||
飾面磚 | 1 | 粘結強度 | 組 | 1000 | |
2 | 粘結質量(liang)紅外(wai)像法檢測 | ㎡ | 4 | 不(bu)足1000㎡的(de)按1000㎡計。 | |
鋼結構 | 1 | 超聲波、磁粉、滲(shen)透檢測焊(han)縫質(zhi)量 | m | 150 | (1)高(gao)于3m時,每(mei)增加(jia)1m,加(jia)收20%; (2)單次檢測最(zui)低收費(fei)3000元。 |
2 | X 射線探傷 | 片 | 200 | ||
3 | 網架螺栓球焊縫質量 | 個 | 200 | ||
4 | 焊縫目視檢測 | 構件 | 400 | ||
5 | 鋼結構涂層附著力 | 組 | 600 | ||
6 | 表面硬(ying)度法推定鋼材(cai)抗(kang)拉強度 | 組 | 1000 | ||
7 | 鋼網架撓度檢測 | 個?次 | 3000 | ||
8 | 鋼結構防腐涂層厚度 | 構件 | 250 | ||
9 | 鋼結構防火涂層厚度 | 構件 | 250 | ||
10 | 構件幾何尺寸 | 截面 | 200 | ||
11 | 高強度螺栓連接(jie)副(fu)施工(gong)扭矩 | 節點 | 210 | 高于3m時,每增加1m,加收(shou)20% | |
12 | 焊接球(qiu)網架、空心球(qiu)厚度檢測 | 個 | 200 | ||
混凝土預制構件 | 1 | 外觀質量 | 組 | 500 | |
2 | 尺寸允許偏差 | 組 | 1000 | ||
3 | 混凝土保護層 | 組 | 300 | ||
4 | 混凝土抗壓強度 | 組 | 2000 | ||
5 | 抗彎性能 | 組 | 2000 | ||
6 | 抗剪性能 | 組 | 2000 | ||
工程物理探測 | 1 | 地下埋設物深度、位置(zhi)、尺(chi)寸 | 點 | 40 | |
2 | 混凝土結(jie)構內部缺(que)陷與埋設(she)物深度、位(wei)置、尺寸 | ㎡ | 2000 | ||
3 | 混凝土結構厚度 | ||||
4 | 地下洞穴(xue)與基巖斷裂位置(zhi) | km | 15000 | ||
5 | 隧道掌子(zi)面內部缺陷位置 | ||||
6 | 堤壩泄露位置 | ||||
7 | 管線探測(盲探) | ㎡ | 6 | ||
8 | 管線探測(精探) | km | 1000 | ||
碳纖維片材 | 1 | 粘結強度 | 組 | 3000 | |
粘合鋼板 | 1 | 粘合鋼板正拉粘結(jie)強度 | 組 | 3000 | |
混(hun)凝土(tu)后(hou)錨固(gu)件抗拔(ba)試驗(yan) | 1 | 抗拔試驗 | 個 | 500(膨脹(zhang)螺栓(shuan)) 1200(植筋/化學螺栓(shuan)) | 每次檢(jian)測最(zui)低收費4000元。 |
預埋件抗拔試驗 | 1 | 預埋件抗拔性能 | 個 | 5000 | |
抹灰砂漿 | 1 | 抹灰砂漿粘結強度 | 組 | 2500 |
既有建筑幕墻專項整治現場檢查和檢測行業指導價
序號 | 項目 | 檢測費用 | 檢測內容組成 | 依據/實施部門 |
1 | 概要性檢查 | 4 元/ m2, 500m2 以下按 500m2 計 | 概(gai)(gai)要性(xing)檢(jian)(jian)查(cha)(包括工程概(gai)(gai)況(kuang)、技術資(zi)料(liao)檢(jian)(jian)查(cha)、工程質量資(zi)料(liao)檢(jian)(jian)查(cha)、使用情(qing)況(kuang)調查(cha)、現場實物質量檢(jian)(jian)查(cha)等)。 | DG/TJ08-803-2005 第 3.2.3 條。 可委托現(xian)場(chang)檢查組實施。 |
2 | 幕墻測繪 | 6 元/ m2, 500m2 以下按 500m2 計 | 針對施工圖(tu)或竣工圖(tu)缺(que)失的(de)工程,應(ying)對幕(mu)墻的(de)立(li)面、典(dian)型(xing)板塊(kuai)和節點進行測量,并繪制立(li)面圖(tu)、典(dian)型(xing)板塊(kuai)大樣 圖和節點圖。 | 詳見有關技術導則。 可委托現(xian)場檢查組實施。 |
3 | 檢測和現場檢查 | 17 元/ m2 | 幕墻材料(型材、面板(ban)、結構膠等)和節點的詳(xiang)細檢(jian)查,有(you)關材料和構件的檢(jian)測。 | DG/TJ08-803-2005 可委(wei)托專業(ye)檢測評估機構實施。 |
4 | 評估 | 8 元/ m2 | 依(yi)據檢(jian)測、檢(jian)查(cha)結果(guo)分別對(dui)承載力、結構和(he)構造、構件和(he)節(jie)點變(bian)形等進行評估(gu),最終提供每種典型幕墻板塊的 安全性結果 | DG/TJ08-803-2005 可委托專業檢測評估(gu)機構實施。 |
地區不同,價格也有所調整,具體請咨詢客服